Universum "Gamma.SuperNova.WS"Spielparameter | Universumsname | Gamma.SuperNova.WS |
---|
Universumstyp | SuperNova |
---|
Interaktion von Konten mit derselben IP erlauben | Nein |
---|
Temporäre Söldner | Nein |
---|
Geschwindigkeit Spiel | x 1 |
---|
Geschwindigkeit Flotte | x 1 |
---|
Geschwindigkeit Ressourcenproduktion | x 1 |
---|
Galaxien | 5 |
---|
Systeme | 199 |
---|
Planeten | 16 |
---|
Grundkosten für die Umbenennung einer Galaxie | 10000 | Grundkosten für die Umbenennung eines Systems | 1000 | Planetenparameter | Größe des Startplaneten | 163 Felder |
---|
Grundproduktion Metall | 40 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Kristall | 20 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Deuterium | 0 pro Stunde |
---|
Grundproduktion Energie | 0 pro Stunde |
---|
Anzahl der Kolonien | Keine Begrenzung |
---|
Einstellungen des Anti-Bashing-Systems | Anzahl der Angriffe in einer Welle | 3 |
---|
Anzahl der Wellen pro Zeitraum | 3 |
---|
Intervall zwischen Wellen | 30 Minuten 0 Sekunden |
---|
Bashing-Berechnungszeitraum | 1 Tage |
---|
Moratorium nach Kriegserklärung | 12 Stunden 0 Sekunden |
---|
Weitere Parameter | Mindestgröße der Allianz für den Bonus | 4 |
---|
Ressourcenaustauschkurs | Metall 1 : Kristall 2 : Deuterium 4 : DM 400 |
---|
Urlaubsmodus | Ein |
---|
Labor während der Forschung bauen | Nein |
---|
Buffing erlauben | Nein |
---|
Halten auf schwachem Verbündeten erlauben | Nein |
---|
Serverkomponentenversionen | Engine-Version | 46a165-14 |
---|
Datenbankversionen | 45p14 |
---|
Project " SuperNova.WS" Rel ease 45 V46a165-14 © 20 09-2025 Gorlum In spired by XNova Ra geRepack v226 |